Ruwe data
Alle vaste rentetarieven
Basistarief (zonder korting) en het tarief na de gebruikelijke verzekeringsbundel, per looptijd. Voor een berekening op maat: gebruik de rekentool.
Benieuwd hoe de tarieven evolueerden? Bekijk de geschiedenis.
Argenta
Tarievenkaart hypothecaire kredieten · DW26172 N · 17/08/2026
Boven 90% quotiteit: +0,75% op de rentevoet.
| Looptijd tot | Basistarief | Na bundelkorting |
|---|---|---|
| 10 jaar | 4,46% | 4,26% |
| 13 jaar | 4,55% | 4,35% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,43% |
| 18 jaar | 4,67% | 4,47% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,55% |
| 22 jaar | 4,79% | 4,59% |
| 25 jaar | 4,83% | 4,63% |
Belfius
Tarief hypothecaire kredieten nr. 3998 · 21/08/2026
Geen vaste tarieftabel voor quotiteit gepubliceerd in de tarieffiche: het tarief boven 90% hangt af van je dossier (project, inkomen, klantrelatie).
| Looptijd tot | Basistarief | Na bundelkorting |
|---|---|---|
| 10 jaar | 4,95% | 4,55% |
| 15 jaar | 5,07% | 4,67% |
| 18 jaar | 5,13% | 4,73% |
| 20 jaar | 5,16% | 4,76% |
| 25 jaar | 5,22% | 4,82% |
| 30 jaar | 5,28% | 4,88% |
KBC
Tarievenkaart KBC-Woningkrediet nr. 677 · 01/08/2026
Boven 90% quotiteit: +0,20% op de rentevoet.
De tarieffiche publiceert geen harde bovengrens, enkel deze verhoging boven 90%: 100% is een aanname, geen gepubliceerd feit.
| Looptijd tot | Basistarief | Na bundelkorting |
|---|---|---|
| 5 jaar | 4,94% | 4,64% |
| 10 jaar | 5,14% | 4,84% |
| 15 jaar | 5,28% | 4,98% |
| 20 jaar | 5,46% | 5,16% |
| 25 jaar | 5,60% | 5,30% |
Geldt voor wie voor de eerste keer een woning verwerft die de hoofdverblijfplaats wordt.
Crelan
Tarief nr. 1153 Crelan Woningkrediet Plus · 17/08/2026
| Looptijd tot | Basistarief | Na bundelkorting |
|---|---|---|
| 10 jaar | 5,34% | 4,71% |
| 12 jaar | 5,35% | 4,72% |
| 15 jaar | 5,39% | 4,76% |
| 18 jaar | 5,40% | 4,77% |
| 20 jaar | 5,43% | 4,80% |
| 25 jaar | 5,48% | 4,85% |
| 30 jaar | 5,67% | 5,04% |
